| Kernkompetenz | |||
| Fakten | |||
| Schiffsbeteiligungen | |||
| Die Schiffe: | |||
| MS „Primadonna“ NTH Schifffahrts GmbH + Co. KG | |||
| Petra Heinrich KG MS „Helga“ GmbH & Co. | |||
| MS „Larissa“ Gebr. Ahrens GmbH & Co. KG | |||
| Jan Breuer KG MS „Stina“ | |||
| MS „Confianza“ Foroohari Schiffahrts GmbH & Co. KG | |||
| Petra Heinrich KG MS „Anna Sirkka” GmbH & Co. KG | |||
| Zweitmarktfonds: | |||
| HTB Dritte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG | |||
| HTB Vierte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG | |||
| HTB Fünfte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG | |||
| HTB Sechste Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG | |||
| HTB Siebte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG | |||
| HTB Hanseatische Immobilienfonds GmbH & Co. KG | |||
| HTB Achte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG | |||
| HTB Neunte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG | |||
| HTB Zehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG | |||
| HTB Persönlich | |||
| Sitz | |||
| Kontaktformular | |||
| Links | |||
| Impressum | |||
|
||
![]()
|
![]() |
|